|
|
"Быстрый Интернет стал реальностью" |
|
|
Расценки1 на услуги провайдера мультисервисных сетей "Proline" (для организаций и предпринимателей) |
||
|
Тел. 585-23-10 |
||
|
01.03.2008г. |
||
| Подключение к сети2 |
- 300,00 грн. |
| Трафик внутри сети PROLINE | не лимитируется |
|
Трафиковые пакеты |
||||
|
Название пакета |
Абонплата, грн |
Описание пакета |
||
|
Украина3 |
Мир4 |
|||
|
Количество трафика, входящего в абонплату |
Стоимость превышения, грн/Мб |
|||
| Бизнес - Легкий | 100,00 | Unlim | 800 МБ | 0,21 |
| Бизнес - Доступный | 160,00 | Unlim | 3,0 ГБ | 0,18 |
| Бизнес - Оптимальный | 200,00 | Unlim | 6,0 ГБ | 0,15 |
| Бизнес - Универсальный | 300,00 | Unlim | 12,0 ГБ | 0,12 |
| Бизнес - Премиум | 400,00 | Unlim | 20,0 ГБ | 0,12 |
| Бизнес - Престиж5 | 500,00 | Unlim | 30,0 ГБ | 0,12 |
| Бизнес - Договорной6 | ------- | Unlim | более 30 ГБ | ------ |
|
Безлимитные пакеты |
|||
| Название пакета | Абонплата, грн | Украина | Мир7 |
| Бизнес - 128К | 140,00 | Unlim | 128 К |
| Бизнес - 256К | 160,00 | Unlim | 256 К |
| Бизнес - 512К | 300,00 | Unlim | 512 К |
| Бизнес - 1024К | 400,00 | Unlim | 1024 К |
| Бизнес - Договорной | ------- | Unlim | ------- |
|
Дополнительные услуги8 |
|||
| Название услуги | Стоимость, грн | Описание | Примечание |
| Смена пакета | 50,00 | Смена пакета услуг. Переход на больший по стоимости пакет бесплатно | Разовый платеж |
| Аренда RIP | 20,00 | Выделение пользователю реального IP-адреса в сети Интернет | Абонплата в месяц |
| Смена RIP | 100,00 | Изменение реального IP-адреса пользователя в сети Интернет | Разовый платеж |
| Дополнительный компьютер | 6,00 | Оплата за каждый дополнительный компьютер пользователя | Абонплата в месяц |
| Вызов мастера | 100,00 | Вызов мастера и первый час работы | Оплата за час работы |
| 50,00 | Последующие часы работы мастера | Оплата за час работы | |
| Укладка кабеля | 6,00 | Стоимость работ по укладке 1 п.м. кабеля по помещению заказчика без учета стоимости материалов | Работы выполняются исключительно по договоренности с монтажными бригадами |
| Дополнительный кабель | 3,00 | Стоимость 1 п.м кабеля свыше длинны, указанной в договоре | |
| Сетевая карта | от 50,00 | Стоимость сетевой карты с установкой | Разовый платеж |
| Новый свич | от 150,00 | Стоимость нового свича | Разовый платеж |
|
Детальная статистика в электронном виде, на один компьютер (предоставляется по письменному заявлению) |
|||
| - за сутки | 10,00 | Предоставление детальной статистики за сутки | Разовый платеж |
| - за предыдущий месяц | 100,00 | Предоставление детальной статистики за предыдущий месяц | Разовый платеж |
| - за другой месяц | 150,00 | Предоставление детальной статистики за любой другой месяц | Разовый платеж |
1 Все цены указаны с учетом НДС
2 В стоимость подключения не входит стоимость сетевой карты и прокладка кабеля по помещению заказчика
3 Ресурсы других сетей и UA-IX
4 Суммарный (входящий+исходящий) трафик
5 В пакета "Престиж" бесплатно выдается реальный IP-адресс
6 В пакете "Договорной" количество услуг и абонплата оговаривается индивидуально
7 Указанная в пакетах скорость является негарантированной
8 Предоставляется по желанию клиента и оплачивается отдельно